製品詳細
1033 90° エルボ | ||||||
品番 | 呼び径 | ネジT1 | ネジT2 | 寸法C | 寸法A | DΦ |
1033 | 1/8 | G 1/8 | R 1/8 | 20 | 20 | 4 |
1/4 | G 1/4 | R 1/4 | 26 | 24 | 5.5 | |
3/8 | G 3/8 | R 3/8 | 31 | 28 | 8 | |
1/2 | G 1/2 | R 1/2 | 38 | 33 | 10 | |
3/4 | G 3/4 | R 3/4 | 43 | 36 | 16 | |
1” | G 1” | R 1” | 51 | 41 | 21.5 | |
1・1/4 | G 1・1/4 | R 1・1/4 | 58 | 55 | 27 | |
1・1/2 | G 1・1/2 | R 1・1/2 | 61 | 53 | 33 |
品番 | 呼び径 | ネジT1 | ネジT2 | 寸法C | 寸法A | DΦ1 | DΦ2 |
1033 異 径 |
1/4×1/8PT | G 1/4 | R 1/8 | 22 | 30 | 4 | 5.5 |
3/8×1/4PT | G 3/8 | R 1/4 | 28 | 28 | 5.5 | 8 | |
1/4×3/8PT | G 1/4 | R 3/8 | 31 | 27 | 8 | 5.5 | |
3/8×1/2PT | G 3/8 | R 1/2 | 37 | 30 | 10 | 8 | |
1/2×3/8PT | G 1/2 | R 3/8 | 33 | 33 | 8 | 10 | |
3/4×1/2PT | G 3/4 | R 1/2 | 40 | 37 | 10 | 15.5 | |
1/2×3/4PT | G 1/2 | R 3/4 | 43 | 35 | 15.5 | 10 | |
3/4×1”PT | G 3/4 | R 1” | 51 | 40 | 21.5 | 15.5 | |
1”×3/4PT | G 1” | R 3/4 | 48 | 42 | 15.5 | 21.5 |
1033 ロングエルボ(9033) | ||||||
品番 | 呼び径 | ネジT1 | ネジT2 | 寸法A | 寸法B | DΦ |
9033 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 都度見積品 | ||
1/4 | 1/4 | 1/4 | 58 | 26 | 5.5 | |
3/8 | 3/8 | 3/8 | 66 | 29 | 8 | |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 65 | 33 | 11 | |
3/4 | 3/4 | 3/4 | 86 | 37 | 16 | |
1” | 1” | 1” | 102 | 42 | 21.5 |
品番 | 呼び径 | ネジT1 | ネジT2 | 寸法A | 寸法B | DΦ1 | DΦ2 |
9033 異 径 |
3/8×1/4PT | R 1/4 | G 3/8 | 62 | 24 | 5.5 | 10 |
1/4×3/8PT | R 3/8 | G 1/4 | 62 | 25 | 7 | 7 | |
3/8×1/2PT | R 1/2 | G 3/8 | 85 | 34 | 10 | 10 | |
1/2×3/8PT | R 3/8 | G 1/2 | 64 | 30 | 7 | 10 | |
3/4×1/2PT | R 1/2 | G 3/4 | 85 | 35 | 10 | 16 | |
1/2×3/4PT | R 3/4 | G 1/2 | 85 | 35 | 16 | 10 |
1034 90° エルボ | ||||||
品番 | 呼び径 | ネジT1 | ネジT2 | 寸法C | 寸法A | DΦ |
1034 | 1/8 | G 1/8 | R 1/8 | 21 | 18 | 4 |
1/4 | G 1/4 | R 1/4 | 26 | 22 | 5.5 | |
3/8 | G 3/8 | R 3/8 | 31 | 25.5 | 7 | |
1/2 | G 1/2 | R 1/2 | 38 | 31 | 10 | |
3/4 | G 3/4 | R 3/4 | 43 | 35 | 16 | |
1” | G 1” | R 1” | 51 | 40.5 | 21.5 | |
1・1/4 | G 1・1/4 | R 1・1/4 | 58 | 47.5 | 27.5 | |
1・1/2 | G 1・1/2 | R 1・1/2 | 61 | 51 | 33 | |
2” | G 2” | R 2” | 73 | 59 | 44 |
品番 | 呼び径 | ネジT1 | ネジT2 | 寸法C | 寸法A | DΦ1 | DΦ2 |
1034 異 径 |
1/4×1/8PT | G 1/4 | R 1/8 | 23 | 22 | 4 | 5.5 |
3/8×1/4PT | G 3/8 | R 1/4 | 27 | 25 | 5.5 | 8 | |
1/4×3/8PT | G 1/4 | R 3/8 | 30 | 23 | 8 | 5.5 | |
3/8×1/2PT | G 3/8 | R 1/2 | 36.5 | 28 | 10 | 8 | |
1/2×3/8PT | G 1/2 | R 3/8 | 33 | 31 | 8 | 10 | |
3/4×1/2PT | G 3/4 | R 1/2 | 40 | 36 | 10 | 16 | |
1/2×3/4PT | G 1/2 | R 3/4 | 43 | 33 | 16 | 10 | |
3/4×1”PT | G 3/4 | R 1” | 50 | 40 | 21.5 | 16 | |
1”×3/4PT | G 1” | R 3/4 | 47 | 40 | 16 | 21.5 |
1034 ロングエルボ(9034) |
||||||
品番 | 呼び径 | ネジT1 | ネジT2 | 寸法A | 寸法B | DΦ |
9034 | 1/8 | R 1/8 | G 1/8 | 受注製作品 | ||
1/4 | R 1/4 | G 1/4 | 58 | 23 | 5.5 | |
3/8 | R 3/8 | G 3/8 | 66 | 26 | 8 | |
1/2 | R 1/2 | G 1/2 | 65 | 31 | 11 | |
3/4 | R 3/4 | G 3/4 | 86 | 36 | 16 | |
1” | R 1” | G 1” | 102 | 41 | 21.5 |
品番 | 呼び径 | ネジT1 | ネジT2 | 寸法A | 寸法B | DΦ1 | DΦ2 |
9034 異 径 |
3/8×1/4PT | R 1/4 | G 3/8 | 62 | 27.5 | 7 | 5.5 |
1/4×3/8PT | R 3/8 | G 1/4 | 62 | 27.5 | 5.5 | 7 | |
3/8×1/2PT | R 1/2 | G 3/8 | 64 | 32 | 7 | 10 | |
1/2×3/8PT | R 3/8 | G 1/2 | 64 | 32 | 10 | 7 | |
3/4×1/2PT | R 1/2 | G 3/4 | 85 | 37 | 16 | 10 | |
1/2×3/4PT | R 3/4 | G 1/2 | 85 | 37 | 10 | 16 | |
3/4×1”PT | R 1” | G 3/4 | 101 | 40 | 16 | 21.5 | |
1”×3/4PT | R 3/4 | G 1” | 101 | 40 | 21.5 | 16 |
1035 45° エルボ | ||||||
品番 | 呼び径 | ネジT1 | ネジT2 | 寸法C | 寸法A | DΦ |
1035 | 1/8 | G 1/8 | R 1/8 | 18 | 19 | 4 |
1/4 | G 1/4 | R 1/4 | 19 | 22 | 5.5 | |
3/8 | G 3/8 | R 3/8 | 22 | 24.5 | 8 | |
1/2 | G 1/2 | R 1/2 | 27 | 28 | 10 | |
3/4 | G 3/4 | R 3/4 | 30 | 31.5 | 16 | |
1” | G 1” | R 1” | 34 | 34 | 21.5 | |
1・1/4 | G 1・1/4 | R 1・1/4 | 40 | 41 | 27 | |
1・1/2 | G 1・1/2 | R 1・1/2 | 41 | 43 | 33 | |
2” | G 2” | R 2” | 50 | 50 | 44 |
品番 | 呼び径 | ネジT1 | ネジT2 | 寸法C | 寸法A | DΦ1 | DΦ2 |
1035 異 径 |
1/4×1/8PT | G 1/4 | R 1/8 | 18 | 22 | 4 | 5.5 |
3/8×1/4PT | G 3/8 | R 1/4 | 20 | 24.5 | 5.5 | 8 | |
1/4×3/8PT | G 1/4 | R 3/8 | 22 | 23 | 8 | 5.5 | |
3/8×1/2PT | G 3/8 | R 1/2 | 27 | 26.5 | 10 | 8 | |
1/2×3/8PT | G 1/2 | R 3/8 | 24 | 28 | 8 | 10 | |
3/4×1/2PT | G 3/4 | R 1/2 | 28 | 31.5 | 10 | 16 | |
1/2×3/4PT | G 1/2 | R 3/4 | 30 | 30 | 16 | 10 | |
3/4×1”PT | G 3/4 | R 1” | 34 | 33 | 21.5 | 16 | |
1”×3/4PT | G 1” | R 3/4 | 32 | 34 | 16 | 21.5 |
1036 45° エルボ | ||||||
品番 | 呼び径 | ネジT1 | ネジT2 | 寸法C | 寸法A | DΦ |
1036 | 1/8 | G 1/8 | R 1/8 | 18 | 17 | 4 |
1/4 | G 1/4 | R 1/4 | 19 | 19 | 5.5 | |
3/8 | G 3/8 | R 3/8 | 22 | 22 | 8 | |
1/2 | G 1/2 | R 1/2 | 27 | 26 | 10 | |
3/4 | G 3/4 | R 3/4 | 30 | 30 | 16 | |
1” | G 1” | R 1” | 34 | 34 | 21.5 | |
1・1/4 | G 1・1/4 | R 1・1/4 | 40 | 38 | 27 | |
1・1/2 | G 1・1/2 | R 1・1/2 | 41 | 40 | 33 | |
2” | G 2” | R 2” |
品番 | 呼び径 | ネジT1 | ネジT2 | 寸法C | 寸法A | DΦ1 | DΦ2 |
1036 異 径 |
1/4×1/8PT | G 1/4 | R 1/8 | 18 | 19 | 4 | 5.5 |
3/8×1/4PT | G 3/8 | R 1/4 | 20 | 22 | 5.5 | 8 | |
1/4×3/8PT | G 1/4 | R 3/8 | 22 | 20 | 8 | 5.5 | |
3/8×1/2PT | G 3/8 | R 1/2 | 27 | 24 | 10 | 8 | |
1/2×3/8PT | G 1/2 | R 3/8 | 24 | 26 | 8 | 10 | |
3/4×1/2PT | G 3/4 | R 1/2 | 28 | 30 | 10 | 16 | |
1/2×3/4PT | G 1/2 | R 3/4 | 30 | 28 | 16 | 10 | |
3/4×1”PT | G 3/4 | R 1” | 34 | 34 | 21.5 | 16 | |
1”×3/4PT | G 1” | R 3/4 | 32 | 34 | 16 | 21.5 |
①製品改良の為、仕様・外観を予告なく変更することがあります。 この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。
②ご支給金具を当社にてアセンブリした製品についての金具部分に係る自己の場合、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。
③実使用を得た製品の修理、交換の場合、修理し再出荷した製品については未使用品と同等の品質を保証するものではありません。修理品に係る自己の場合当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。